<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1" creator="https://stranypotapecske.cz">
<wpt lat="47.46785" lon="11.71388">
			<ele>929.0</ele>
			<name>Achensee - kemp Schwarzenau</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 133.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 133.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>133.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.78972" lon="13.50528">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - 3 Tannen - 21.8 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.87278" lon="13.56722">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Alexenau - 9.5 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.91667" lon="13.54112">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Badeplatz Attersee - 14.8 km západ</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.86583" lon="13.52167">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Badeplatz ÖWR - 21.2 km západ</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 15.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 15.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>15.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.79138" lon="13.48500">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - BMW Dixi - 23.4 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 70.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 70.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>70.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.86388" lon="13.56305">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Dixi - 10.6 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 110.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 110.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>110.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.79138" lon="13.50833">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Eitzinger camp - 21.4 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.79722" lon="13.53195">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Europacamp - 19.2 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>20.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.78888" lon="13.49888">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Ferrari Kapelle - 22.2 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.81605" lon="13.54658">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Hinkelsteine - 16.8 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 40.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 40.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>40.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.81972" lon="13.50862">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Kohlbauernaufsatz - 27.2 km západ </name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 35.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 35.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>35.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.86000" lon="13.56000">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Liebesbrücke - 11.1 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.92472" lon="13.58195">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Nöhmer - 3.2 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>20.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.88017" lon="13.52975">
			<ele>500.0</ele>
			<name>Attersee - Nußdorf Hausboot</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 21.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 21.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>21.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.84945" lon="13.55305">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Ofen - 12.4 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 135.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 135.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>135.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.84028" lon="13.54667">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Seefeld - Föttinger camp</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.82917" lon="13.54583">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Schlierwand - 14.8 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.85362" lon="13.55667">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Schwarze Brücke - 11.8 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 169.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 169.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>169.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.85695" lon="13.55888">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Steinschlag - Tafel - 11.5 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 50.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>50.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.88112" lon="13.56888">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Steinwand - 8.6 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.93250" lon="13.58500">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Surfplatz - 2.3 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>20.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.86695" lon="13.56528">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Twin Towers - 10.2 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 35.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 35.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>35.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.92333" lon="13.58112">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Unterwasserwald - 3.3 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.79000" lon="13.48722">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Wandl - 23.2 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 70.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 70.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>70.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.79695" lon="13.52750">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Weissenbacheinlauf - 19.6 km</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 20.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>20.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.90638" lon="13.56862">
			<ele>440.0</ele>
			<name>Attersee - Weyregg - báze Nautilus</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 80.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 80.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>80.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.66362" lon="13.78612">
			<ele>1 643.0</ele>
			<name>Augstsee</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 10.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 10.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>10.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.78547" lon="13.58670">
			<ele>503.0</ele>
			<name>Gimbach</name>
			<cmt>Sladká - vodní atrakce, max hloubka 7.0</cmt>
			<desc>Sladká - vodní atrakce, max hloubka 7.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>7.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.63960" lon="13.89607">
			<ele>712.0</ele>
			<name>Grundlsee - Gösl</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.63502" lon="13.90348">
			<ele>712.0</ele>
			<name>Grundlsee - ústí Stimitzbachu</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 22.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 22.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>22.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.63847" lon="13.88192">
			<ele>712.0</ele>
			<name>Grundlsee - ústí Zimitzbachu</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 40.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 40.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>40.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.54050" lon="15.05618">
			<ele>776.0</ele>
			<name>Grüner see</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 11.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 11.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>11.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.54735" lon="13.67418">
			<ele>508.0</ele>
			<name>Hallstättersee - Bus</name>
			<cmt>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</cmt>
			<desc>Sladká - jezero, max hloubka 30.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
  				<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2 http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v2/GpxExtensionsv2.xsd">
		    			<gpxx:Depth>30.0</gpxx:Depth>
		    			<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
  				</gpxx:WaypointExtension>
			</extensions>
</wpt>
<wpt lat="47.54523" lon="13.66340">
			<ele>508.0</ele>
			<name>Hallstättersee - jeskyně Kessel</name>
			<cmt>Sladká - jeskyně, max hloubka 7.0</cmt>
			<desc>Sladká - jeskyně, max hloubka 7.0</desc>
			<sym>Fishing Area</sym>
			<extensions>
