Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
16°C | 16°C | - | - | - | - | 23°C | - | - | 26°C | 17°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
19.02.2006 10:30 | 9 | 21 | 17 | 16 | 15 | 20 |
Minuly vikend jsem se do vetsi hloubky vzhledem k vycviku studentu nedostal, ale melcina pred sestupem ze steny byla velmi pekna a to i pres velke vlny na hladine.. Tento tyden bylo jiz znatelne tepleji, a dalo by se rici, ze leto uz klepe na dvere... (Zapsal ) | ||||||
18.01.2006 10:00 | 21 | 18 | 17 | 16 | 20 | 15 |
jen trochu zima po ponoru... ale prezili jsem.... opet!! :-} (Zapsal ) | ||||||
27.11.2005 10:00 | 31 | 25 | 20 | 17 | 30 | 40 |
Vrak motocyklu je opet posunut smerem k "Indian Tower". Za posledni leto jsme v teto lokalite zaznameli velky narust poctu "Jehlic", dorustajici delky az 75cm. Dnes se na nas take prislo podivat 5 moren. (Zapsal ) | ||||||
05.07.2004 13:50 | 22 | 36 | 26 | 23 | 25 | 25 |
Fantastická viditelnost. Větší a menší homole tyčící se z pískového dna. Početná hejna ryb, dvě zlaté murény, chobotnice. (Zapsal ) | ||||||
07.10.2002 10:20 | 26 | 27 | 26 | 30 | ||
Místo se snad největší koncentrací nereidek, které jsem zatím viděl. Ke shlednutí fialová muréna, ropušnice, vypasenej kanic atd. (Zapsal ) |