NehodyCo se stalo, a státi se nemělo | ![]() |
Posílejte nám své příhody z nebezpečných situací, popisy nehod a krizovek. Ať poslouží pro ponaučení ostatním. Pište, protože pouze živý potápěč je dobrý potápěč. Nikdo Vás nebude popotahovat za cokoliv, co sem napíšete - ale jestli nechcete, vaše jméno ani jména ostatních aktérů nemusí být zveřejněna. Nezapomeňte se také podívat do teorie na medicínu a dekompresní problematiku. |
| Barotraumata | ||
|---|---|---|
| Arteriálna plynná embólia | 22.5.2002, Uvala Pelegrin, Hvar, Chorvatsko | |
| Barotrauma při výcviku | Stalo se v dubnu 2004 | |
| Krvavé oči | barotrauma z podtlaku | |
| Nehoda na Barboře | 30.7.1998, barotraua plic následkem rychlého výstupu | |
| Smrt nezkušeného potápěče v Egyptě | 21.8.2003, Hurghada, Potapěčská lokalita Ras Disha | |
| Tragedie u těchnického kostela | 11.11.2001, Těchnice, Orlická přehrada | |
| Tryskový výstup na Slapech | 11.9.1999, Měřín, Slapská přehrada | |
| Zadržený dech při vynoření | 22.2.2001, Mali Lošinj, Chorvatsko | |
| Zamotání do šňůry | bez vzduchu, po utržení raketový výstup | |
| Dekompresní příhody | ||
| Bolest v rameni | leden 2005, Hurghada, Egypt | |
| DCS následkem zvýšené námahy | červenec 2000, Živohošť, Slapská přehrada | |
| Dekomprese na citovku | léto 1996, Cres, Chorvatsko | |
| Dekompresná nehoda typ II | 29.5.2001, Vrak Galeja, Vis, Chorvatsko | |
| Dekompresní nehoda na Thistlegormu | 16.11.2003, Ras Mohamed, Sinaj, Egypt | |
| Dekompresní nehoda v Egyptě | Opravdu záhada? Egypt 2006 | |
| Dekompresní příhoda s nitroxem | Dehydratace při dlouhé expozici | |
| Dekompresní příhoda v Hranické propasti | 25. dubna 2002, Hranická propast, Morava | |
| Dvojka na šňůře | 11.7.1997, Rabac, Istrie, Chorvatsko | |
| Chyběla dostatečná hydratace | 27.7.2003, Barbora, Čechy | |
| Kožní forma DCS | 31.3.2002, Sv. Marina, Chorvatsko | |
| Křišťálový ponor | Dekompresní příhoda z jara 2004 | |
| Opomenutá dekomprese | výstup po 45 min ve 40 m, červenec 2000 | |
| Plicní forma DCS | 26.6.2005, Těchnice, Orlická přehrada | |
| Potápění a tenis | říjen 2004, Sharm el Sheik, Egypt | |
| Ušní šelest - tinnitus | Porucha sluchu následkem potápění | |
| Utažený řemínek příčinou problémů | srpen 2000, Chorvatsko | |
| Vše podle počítače | 23.7.2000, Pelješac, Chorvatsko | |
| Nehody v jeskyních | ||
| Hučiaca vyvieračka (Zugó) | Kunova Teplica u Rožňavy | |
| Záchranná akce na lokalitě Hučiaca vyvieračka (Zugó) | Brno, 9.1.2008 | |
| Ostatní nehody | ||
| Blesk zabil potápěče | 22. července 2007, Broward County, Florida, USA | |
| Jak se neutopit na Slapech | Potápěči nelez na surf! | |
| Když ryby harpunují člověka | 24.11.2005, Pulau Langkawi, Malajsie | |
| Kolaps při ponoru | Pag, 19. srpna 2008 | |
| Mrtvý ze severní Moravy | květen 2002, Sv. Marina, Chorvatsko | |
| Nečekaně silný odliv | Rok 2001, Martinik | |
| Nedráždi hada bosou nohou | Potápěč zemřel po pokousání žralokem | |
| Nehoda na Attersee | Rakousko, 8.9. až 10.9.2007 | |
| Nehoda na expedici Garibaldi | Náhlé potíže a následná smrt potápěče při sestupu do 90 m | |
| Nehoda při zimním potápění | 10.1.2004, Miličín, Čechy | |
| Nehoda v Rabacu | 17.5.1998 pod hotelem Neptun, Rabac, Chorvatsko | |
| Neodborně zapojené osvětlení bazénu zabíjelo | Leština (Jičínsko), 18.7.2006 | |
| Potápěč uvízl ve zdymadlech | 21.11.2003, Střekov, Ústí nad Labem | |
| Potápěčka se ztratila na volném moři | Bali, Indonésie, 24.8.2007 | |
| Potápěčku nasálo potrubí elektrárny | Port Sheldon, Michiganské jezero, USA, 11. července 2005 | |
| Potápění může učit každý | jen to občas bolí | |
| S cukrovkou do Hévízu | listopad 2007 | |
| Skúsenosť z potápania na ostrove Murter | červenec 2008 | |
| Smrt Danici Kocúrové | 28.06.2002 Chorvátsko - Kornati | |
| Sólo bloudění | neobvyklá nehoda při sólo potápění | |
| Tragedie na Tornale | 4.4.1998, Tornala, Slovensko | |
| Úmrtí potápěče na lodi v Egyptě | Safari na St. Johnes 5.-12.6.2010 | |
| Vlny | 1998, Chorvatsko | |
| Vyhozené rameno | kuriózní nehoda na Americe | |
| Zástava dechu při potápění na nádech | 14.6.2004, bazén Lužánky, Brno | |
| Zimní nehoda na Barboře | 27.2.1999, pravděpodobně špatný zdrav. stav | |
| Zmatkář | léto 1999, nedodržení směrnic a vzácná sebekritika | |
| Ztratili jsme kamaráda | 23.7.2002 Pomonte, Elba (Itálie) | |
| Žralok ochutnal nohu potápěče | 10.1.2005, Jardines de la Reina, Kuba | |
| Miroslav Kukliš - tiskové prohlášení | 10.9. Šolta, Chorvatsko, prohlášení z 19.9.2002 | |
| Smrt Miroslava Kukliše | Podrobnější příběh z 16.10.2002 | |
| Vyšetřování smrti Mirka Kukliše uzavřeno. | Tiskové prohlášení z 30.12.2002 | |
| Smrt Ladislava Šulce | 24.10.2002, Zuljana, Pelješac, Chorvatsko | |
| Pátrací akce | Hledání těla L. Šulce nebylo úspěšné | |
| Po ponoru zemřel Karel Zich | 13.7.2004, Porto Vecchio, Korsika | |
| Karel Zich | Podrobná zpráva o nehodě ze dne 13.7.2004 | |
| Otravy vším možným | ||
| 40-ti procentní formalín | 12.9.1998, Omiš, Chorvatsko | |
| Dragon Fish | červen 1999, pokousání jedovatou rybou | |
| Hloubkové potápění se vzduchem | březen 1998, dusíkové opojení | |
| Nehoda při kontrole potrubí plynovodu | Slovensko, 29.1.2009 | |
| Ponor s inštruktorem | Průvodcované ponory v HR s diving centrem, aby se zvýšila bezpečnost | |
| Teplomet v malé chatičce | 3.11.2002, Rumchalpa, Čechy | |
| Vrstvení při parciálním plnění | Otrava kyslíkem | |
| Poruchy myšlení | ||
| Hĺbkový rekord | skoro posledný | |
| Jak se zbavit výstroje | 1.6.1998, Vis, Chorvatsko | |
| Je třeba zachránit Michala | zahoď, co nepotřebuješ | |
| Motor | aneb jak si upravit přirození snadno a rychle | |
| Naučit se potápět | 11.7.1999, Norsko | |
| Nebezpeční domorodci | 1.5.2001, Senec, Slovensko | |
| Nechtěné prověření složek IZS | neděle 21.3.2010, Hracholusky | |
| Opláchnutí masky | a jak se při tom (ne)utopit | |
| Pokousání žralokem | dvě tragikomické příhody | |
| Středotlaká hadice nesnese vysoký tlak | starší příběh poslal Ivan Vychodil | |
| Útočník | 26.4.2005, Praha | |
| Veselé příhody z potápění v HR | 6.5.2001, Rabac, Chorvatsko | |
| Vystřízlivění | in slivovice veritas | |
| Poruchy výstroje | ||
| Imploze svítilny | 2001, Hallstat, jak si nevyrobit baterku | |
| Nebezpečné vyzařování | 2003, jak se mobil pářil s Aladinem | |
| Nebezpečný Nitrox | 7.5.2001, Ostrava | |
| Píšťala | léto 1999, potíže s rychlospojkou na hadici | |
| Porucha žaketu firmy Beuchat | 1999, zablokování napouštěcího ventilu | |
| Prasknutí středotlaké hadice | zážitek Viktora Hrnčíře z bazénu | |
| Prázdná lahev | 5.6.1997, Cres, Chorvatsko | |
| Problémy s maskou | k čemu je náhradní maska | |
| Selhání automatiky | 14.8.1999, Blansko, Morava | |
| Selhání manometru | duben 2001, Hurgháda, půjčená automatika. | |
| Selhání techniky na Slapech | 29.5.1999, Slapy | |
| Suunto Cobra | květen 2001, divné chování komputeru. | |
| Uvolněný manometr | 29.5.2004, Jesenice, Čechy | |
| Zamrzlý ventil | květen 2001, Svobodné Heřmanice. | |
| Zapomenutá izolepa | jaro 2009, Vietnam | |
| Zaseknutý napouštěcí ventil | 10.6.2001, Senec, Guláška | |
| Ztráta zátěže | 1.10.1996, Kornati, Chorvatsko | |
| Ze světa | ||
| Dekompresní autonehoda | 2002, poslal Petr Katz | |
| Harpunou do hlavy | 19.11.2004, Sydney, Austrálie | |
| Hloubkový ponor se vzduchem v Hondurasu | popis od účastníka akce | |
| Imploze skútru | 21.11.2004, San Diego, Kalifornie | |
| Potápěč v lese | 20.3.1998, Kalifornie, USA | |
| Požár lodi | 3.4.2005, Spojené arabské emiráty | |
| Smrt speleopotápěčů | 19.11.2003, Meyraguet, Francie | |
| Výbuch lahve | listopad 2001, Florida | |
| Záchrana uvízlého potápěče | 27. - 31.1.2002, Rákóczy barlang, Maďarsko | |
| Zemřel Rob Palmer | 5.5.1997, zpráva z Egypta | |
| Shaw - nehoda v hloubce 270 m | 8.1.2005, Boesmansgat, Jihoafrická republika | |
| Shaw - těla obou potápěčů byla vyzdvižena | 12.1.2005, Boesmansgat, Jihoafrická republika | |
| Shaw - vyšetřovatelé mají k dispozici videozáznam nehody | 13.1.2005, Boesmansgat, Jihoafrická republika | |
Zdeněk Šraier a Tomáš Sládek
Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.