Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 15°C | - | - | - | - | - | 23°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
25.10.2023 11:30 | 13 | 27 | 25 | 23 | 13 | 15 |
Spousty skalních oblouků a průrvy na proplutí,spousty ryb zvědavých, krásná čistá voda.Nenáročný pěkný ponor.Je potřeba odvoz lodí. (Zapsal Podsadný Roman) | ||||||
20.10.2015 13:00 | 12 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |
Několik parádních jeskyní a tunelů. Po zanoření spousta menších ryb, které čekali na krmení. Fotky i z dalších lokalit na Gozu u mě na webu: http://www.blackjn.cz/malta-gozo-2015 (Zapsal ) | ||||||
16.04.2006 10:40 | 14,3 | 25 | 16 | 15 | 50 | 30 |
Muj prvni ponor Comina. Suprova lokalita. Tri velke jeskyne, ktere se daji proplavat. S tim chlebem to je pravda. Nase pocetna skupina mela dostatek pro kazdeho a ryby se mohli utlouct. (Zapsal ) |