Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | 16°C | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
08.07.2009 11:37 | 40,5 | 33 | 23 | 15 | 15 | 20 |
Spousta života - hvězdic, lilijic, ostnatky středomořské, kolonie polokrabů dlouhoramenných, mraky drobnějších ryb a ve stěně byla i pěkná treska. (Zapsal ) | ||||||
05.07.2009 12:05 | 39,2 | 30 | 23 | 18 | 15 | 15 |
Langusta, hvězdice hrabavá a vzácná, spousty ryb. (Zapsal ) |