Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 22°C | - | 26°C | - | - | - | - | - | 24°C | 24°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
27.11.2023 10:00 | 12 | 27 | 24 | 24 | 20 | 20 |
Již se projevuje nadměrná návštěvnost tohoto...rok od roku je vidět větší poškození reefu a postupná ztráta barevnosti, ale pořád se jedná o nádhernou lokalitu připomínající akvárium. Hromada murén různých velikostí, pár Ropušnic a trnuch. (Zapsal Migdau Šefl Tomáš) | ||||||
17.03.2023 06:52 | 25 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Zodiakem od Small Giftunu. Celkem nic zvláštního, jen v dálce hejno neurčitých velkých ryb. Na konci ponoru u útesu želva asi 70 cm, trnucha a u hladiny jehly. (Zapsal Šraier Zdeněk) | ||||||
12.12.2020 10:00 | 12 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opravdu akvárium a nádherná viditelnost. Stone fish, murény, had, ....atd Na severozápadní straně okolo 40m od útesu..skleněná pyramida a velký nůž :) (Zapsal ) | ||||||
29.11.2019 07:00 | 12 | 25 | 23 | 20 | 20 | |
Neskutečně bohatý život, spousta různobarevných druhů ryb. (Zapsal Pokorný Jiří Brno) | ||||||
16.11.2014 07:30 | 12 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20 |
check dive na Brothers safari, spousta ryb a obrovský perutýn (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Abu Hashish | Egypt | Moře - ponořený útes | 14 km / 192° |
Aruk Talata | Egypt | Moře - ponořený útes | 5 km / 299° |
Hurghada - Carless reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 19 km / 356° |
Hurghada - Makadi Bay | Egypt | Moře - stěna | 18 km / 192° |
Hurghada - Umm Gammar | Egypt | Moře - ostrůvek | 24 km / 349° |
Hurghada - vrak El Mina | Egypt | Moře - vrak | 14 km / 318° |
Hurghada - vrak Hassab Allah | Egypt | Moře - vrak | 14 km / 317° |
Ras Disha | Egypt | Moře - stěna | 12 km / 203° |
Shaab Eshta | Egypt | Moře - ponořený útes | 6 km / 282° |
Small Giftun | Egypt | Moře - ponořený útes | 5 km / 24° |