Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 3°C | 6°C | 10°C | 13°C | 17°C | 21°C | 16°C | 10°C | 6°C | 6°C |
Zatopený lom nedaleko Kamenice nad Lipou u osady Antonka. Přístup lesní cestou, která odbočuje vpravo ze silnice Kamenice - Částrov asi 1 km za Kamenicí. Auto je vhodné nechat na přírodním parkovišti u silnice před závorou.
Lom je v létě využíván jako koupaliště a viditelnost se značně zhoršuje. Dno je ploché, terén je přehledný, vhodný pro začátečníky.
Prakticky žádný život,kromě chrostíků, voda je kyselá.
Novinkou v roce 2020 jsou okouni, jeden větší a hejno potěru.
Respektujte prosím v zájmu ostatních, že lom se nachází na soukromém pozemku se zákazem vjezdu a nechte auta před závorou. Těch 100 m k vodě nikoho nezabije !
Stránky lomu: http://www.antonka.cz/lom.html
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
03.05.2024 14:40 | 7,2 | 18 | 12 | 10 | 5 | 1 |
Při příjezdu na lokalitu silně pršelo. Z parkoviště jsem poctivě počítal kroky k vodě(200 kroků). Pod vodou moc hezká viditelnost. Do hloubky 5m je viditelnost 4-5m, pak to rychle klesá až na 1m. Viděl jsem spousty malých okounů, jednoho většího, jednoho kapra. Po obeplavání ploutvičkami 25min, beru skútr a jezdím na nejvyšší forsáž. Lom jsem objel 5x v různých hloubkách. Moc hezký ponor, moje oblíbená lokalita (taková místní Šošůvka). Krásně strávených 60min pod vodou. Fotky z akce hodím klasika na náš webík www.alkyon.cz a můj Facebook, jak se vrátím v neděli domů. (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
25.11.2023 10:49 | 6,2 | -2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
S prvním sněhem a teplotou -2 stupně jsme zkusili pro nás novou lokalitu. Pod hladinou paráda. Viditelnost velmi pěkná. O rybí život se starolo dostatek okounou nebo mám podezření, že to byli stále stejní a celou dobu nás doprovázeli ;-) Pak mi kamarád ukázal maskovanou štiku. Prostě parádní ponor! (Zapsal ) | ||||||
08.07.2021 11:50 | 6 | 24 | 22 | 12 | 1 | 3 |
Nová generace potěru, termoklina zhruba ve 3 m. (Zapsal Vrátný Martin) | ||||||
30.06.2021 13:58 | 7 | 22 | 20 | 7 | 3 | 1 |
Bohužel viditelnost byla značně zhoršena předchozími přívalovými dešti. Viděny hejna pulců, okounů i jeden větší kus. (Zapsal Hart Pavel) | ||||||
12.09.2020 11:00 | 6 | 24 | 19 | 17 | 4 | 4 |
Kamera z předchozího příspěvku nenalezena, ale na jaře se zde objevil okoun a během léta nejspíš jeho potomstvo - hejno potěru. Viditelnost i během letní koupací sezóny velmi slušná. (Zapsal Vrátný Martin) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Horní Cerekev - lom | Česko | Sladká - lom | 17 km / 87° |
Jindřiš u Jindřichova Hradce | Česko | Sladká - pískovna | 18 km / 190° |
Studená - lom Sumrakov - Babí hora | Česko | Sladká - lom | 22 km / 130° |