Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
2°C | - | 8°C | 6°C | 7°C | 14°C | 23°C | 25°C | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
01.01.2023 12:19 | 4,7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Klubová spontánní akce na tuto lokalitu. Na hladině byl místy tenoučký led. Ze břehu vypadala voda slibně. Navíc svítilo sluníčko. Do vody nás šlo celkem 5. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna jela středem levou část a druhá pravou část. Na dně byly díry v bahně asi od úhořů, škeble rybničné porostlé slávičkami mnohotvárnými, zakrmovače od rybářů, pet láhve, jeden okoun, kapr a to bylo asi všechno. Místy byla viditelnost jen kolem 1m na dně, asi tam ryly ryby chvíli předtím, než jsme tam přijeli. Zpátky jsme jeli podél břehu a v jednom místě bylo vidět snad i 5m. Škoda, že jsme nenarazili na víc zazimovaných ryb, ale i tak to bylo fajn s bezva lidma. Ještě bychom se tu mohli vrátit, když počasí a viditelnost dovolí. (Zapsal Plaček Ondřej) | ||||||
16.06.2022 15:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Ponor v západní části je třeba držet se stěn středem vody kakao. Jel jsem trasu kolem čtyř metrů s hranou viditelna s tím, že zpáteční cestu si více užiju ve dvou metech s viditelností i pět metrů. No po hodině se udělalo pod vodou šero (bouřka) vítr zdvihl vlny u stěny a viditelnost padla na 1-2 metry. Náročné bylo dostat se na dvoumetrový hliněný břeh zlitý deštěm. Z ryb dva sumečci jedna štika a něco málo drobotiny. (Zapsal Bravenec Karel Bzenec) | ||||||
16.05.2022 10:00 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Na půlku května slabá viditelnost / pod lodkou viděno pár slušných okounů při obeplouvání ostrůvku štička, sumeček, občas mě okuklo pár kapříků. (Zapsal Bravenec Karel Bzenec) | ||||||
06.08.2012 18:00 | 4 | 28 | 27 | 25 | 2 | 0 |
kolem břehů idealní hloubka pro ponor 2.5m viditelnost 1-3m viděni tři kapříci pět štik sedum sumců cca patnáct úhořů a věrní menší zástupci vodní říše (Zapsal Bravenec Karel) | ||||||
03.07.2012 13:00 | 4,5 | 30 | 26 | 23 | 3 | 0 |
viditelnost na hloubce 2,5m kolísavá 2-5m z života štiky candáti úhoři sumci a věrná menší populace jednomu sumci sem nabídl mrtvou plotici z ruky osahal ji dlouhým vousem a odjel ze stanoviště ponor mnam spousta ponorů v Chorvatsku v čistější vodě takovémuto nesahá ani po kotníky (Zapsal Bravenec Karel) |