Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 4°C | 4°C | - | - | - | 5°C | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
25.03.2016 15:00 | 57 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 |
Zapsal | ||||||
19.04.2013 18:30 | 42 | 7 | 4 | 4 | 20 | 30 |
Hladina jezera je 5m pod normálem, horší přístup k vodě byl odměněn křišťálově čistou vodou. (Zapsal Soukup Jirka) | ||||||
04.08.2012 13:15 | 46,5 | 25 | 19 | 5 | 4 | 25 |
Vše na svém místě,a na sobotu i málo potápěčů (Zapsal ) | ||||||
21.04.2012 17:06 | 63,5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 |
Zima, zima, zima, málem jsem na deku umrzl.... (Zapsal Kocourek Aleš) | ||||||
30.03.2012 13:15 | 39,5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 |
Moc pěkná lokalita s dobrým přístupem (Zapsal ) |