Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 5°C | - | 8°C | - | 15°C | 11°C | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
06.07.2009 12:22 | 9 | 26 | 18 | 10 | 0,3 | 0,5 |
Tato lokalita se extremne zhorsila. Voda zapacha septikem. Viditelnost temer zadna. U dna jen rosolovita cerna hmota. (Zapsal ) | ||||||
18.08.2006 09:30 | 7 | 23 | 20 | 10 | 2 | 2 |
Metrová štika, spousta štik do 40 cm, úhoři, okouni (Zapsal ) | ||||||
25.08.2004 17:30 | 7 | 21 | 12 | 4 | 2 | |
Kamenování a drnování od rybářů to trochu zpestřilo (Zapsal ) | ||||||
24.07.2004 07:00 | 5 | 20 | 1 | 1 | ||
Těžaři na druhém břehu přestali navážet jílovou skrývku, takže se kvalita vody vrátila ke svému každoročnímu normálu. Okouni, boleni, malá štika. (Zapsal ) | ||||||
26.05.2004 12:00 | 8 | 0 | 0 | |||
Od března mizerná viditelnost - hnědý zákal. Pokud se to zlepší, dám hned vědět. (Zapsal ) |