Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | 9°C | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
26.07.2022 12:20 | 31 | 26 | 24 | 8 | 10 | 8 |
Ponor z posledního parkoviště na jižní straně směrem na západ. Vstup z krásné přírodní pláže. Od břehu u silnice směrem na sever jde dno postupně do asi 30 m, kde je převážně písek + sediment.Při plavání na pláži doprava se po 30 m objevují kolmé skalky vedoucí do hloubky. Na dně jsem potkal několik krásných mníků. V malé hloubce pak okouni a plotice. (Zapsal Švanda Richard) | ||||||
12.07.2021 20:00 | 15 | 25 | 20 | 11 | 6 | 4 |
Krásné jezero s poměrně temnou šedozelenou vodou. Do vody jsem vstoupil u sochy horské kozy a plaval kolem přístaviště. Pod vodou nic extra zajímavého, ale určitě se na lokalitu rád v budoucnu vrátím. Jezero je součástí národního parku, ale dle dostupných informací není pro ponor třeba žádné zvláštní povolení. (Zapsal Vitáček Pavel) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Jezero Bled | Slovinsko | Sladká - jezero | 21 km / 64° |