Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 4°C | - | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 7°C | 14°C | - | - |
Zatopený povrchový důl nedaleko Frankfurtu nad Odrou.Písčité břehy, několik dost dobrých lokalit. Zatopené stromy, bohatý vodní život (štiky,kapři,okouni,líni..). V posledních letech sanovány padající břehy odbagrováním a změnou na široké pláže. Původní hloubka 70 m díky písku z odbagrovaných břehů neustále klesá.
Souřadnice jsou na pláž před bází (plnění 0.45 €/litr; leden 2008).
Podstatně se liší režim v sezóně a mimo sezónu. V sezóně je všude plno lidí, vjezd je možný pouze na vyhrazená parkoviště a na pořádek bedlivě dohlíží policie a hlídači. Mimo sezónu se dá autem dojet skoro všude.
Helenesee je propojeno kanálem s Katjasee.
Kontakt:
Camping & Freizeitpark Helene-See,
Tel.: +49 (0)335 5 56 66-0/14/15
Základna
Aqua & Aero
Tauchcenter Helene-See
Am Helenesee 5 (Oststrand)
15236 Helene-See
Telefon +49 (0)335 52 59 84
Telefax +49 (0)335 500 33 81
E-Mail info@tc-helenesee.de http://tc-helenesee.de/
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
18.09.2016 10:00 | 12 | 28 | 22 | 15 | 8 | 4 |
Tradiční podzimní výlet do NDR, tentokrát provázený letním počasím, v okolí jezera stovky koupačů a kaličů, v bezprostřední blízkosti Tauch Centra ve vodě mraky potápků. Břehy jezera se pomalu mění na smetiště, bohužel řada odpadků, lahví a dalšího humusu se značkou CZ... Nejvíce života ve vodě tradičně spatřeno v kanále spojujícím Helene Se a Katja See, zde také množství vodních rostlin a nejčistší voda. Celkem lze konstatovat úbytek větších ryb, možná za přispění místních rybářů, možná jsme měli smůlu. Snad zase za rok.... (Zapsal Čvanda Jaromír 2) | ||||||
13.09.2015 12:00 | 16 | 25 | 18 | 8 | 5 | 4 |
Na Helene See zatím nejhorší viditelnost za poslední řadu let, asi způsobeno radikálními výkyvy počasí. Jako tradičně spatřena hromada vodní havěti různých rozměrů, okouni,líni, úhoři, raci a samozřejmě kapitální kusy štik a kaprů. Nejlepší viditelnost tradičně na kanálu mezi Helene See a Katja See. Na tauch centru Aqua aero zaveden nový způsob placení při plnění lahví, k nafoukané lahvi je automaticky připočtena cena 6 EUR za den potápění ( i když se jedete potápět jinam - nechápu)Kdo se chce ubytovat a parkovat, nechť se obrní trpělivostí, administrativa je tak bujná, že je jednodušší získat vízum do KLDR. Ale jinak jako každý rok, vydařený prodloužený víkend. (Zapsal Čvanda Jaromír 2) | ||||||
13.09.2014 15:00 | 12 | 21 | 20 | 14 | 6 | 5 |
Letošní viditelnost, možná díky uplakanému počasí poněkud nižší než v minulých ročnících, nicméně stále špičkové sladkovodní potápění. Tradičně viděny štiky nejrůznějších rozměrů, hezcí kapříci, nějaký ten úhoř a hlavně nádherní, fakt velicí okouni, kromě toho hromada další vodní havěti. Viditelnost nejlepší na spojovacím kanálu mezi Helene See a Katja See. Základna Aqua aero v provozu, obsluha vstřícná, jen ty ceny díky pološílenému kurzu EUR poněkud přehnané. Hezký prodloužený víkend. (Zapsal Čvanda Jaromír 2) | ||||||
02.08.2014 11:15 | 29 | 31 | 25 | 4 | 5 | 6 |
Potapecska zakladna si nauctovala 6EUR za potapece. Pod vodou bylo celkem plno a voda misty velmi zakalena. Priste bych se sel radeji potapet z jineho mista. (Zapsal ) | ||||||
12.09.2013 13:00 | 14 | 15 | 18 | 9 | 5 | 3 |
Tradičně velmi pěkná potápka, i když oproti minulým rokům se viditelnost stále zhoršuje. Nezklame ponor na zatopeném lese na Katja See, kde je viditelnost výrazně lepší. K vidění štiky všech velikostí, mraky okounů, občas kapr a hlavně líni úžasných rozměrů. Závory na vjezdech na lesní cesty kolem jezara jsou otevřené a místní strážci zákona neprudili. Základna Aqua Aero v provozu a obsluha vstřícná, foukání 0,90 E/l., jenom to počasí zatím neumíme ovlivnit... (Zapsal Čvanda Jaromír 2) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Frankfurt nad Odrou - Katjasee | Německo | Sladká - šachta | 2 km / 123° |