Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 7°C | 7°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
27.03.2016 10:00 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Zapsal | ||||||
21.04.2005 00:00 | 0 | 17 | 10 | 0,1 | 0,1 | |
Po vizuelním zhodnocení viditelnosti z břehu ,jsme od ponoru upustili,nebylo by vidět na krok:) Jako kdyz vezmete hrst bahna na promícháte a s deci vody. Ble. (Zapsal ) | ||||||
21.04.2001 11:00 | 6 | 4 | 1 | 0,3 | ||
Zapsal | ||||||
14.04.2001 10:34 | 5 | 8 | 8 | 0,5 | 0,5 | |
Zapsal |