Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
3°C | - | - | 5°C | 4°C | - | 11°C | - | - | 12°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
01.01.2024 11:00 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
V zátoce spousta bordelu,vraků lodiček a pramic. A taky poměrně hodně ryb. (Zapsal ) | ||||||
30.04.2016 12:00 | 39 | 15 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Oproti minule se voda v hloubce vylepšila (Zapsal ) | ||||||
16.04.2016 10:30 | 45 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 |
Linka k pivovaru v perfektní kondici (Zapsal ) | ||||||
10.05.2014 11:00 | 38 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 |
Zbytky zdí a sklepů nalezeny.Mezi 15-33m nádherná voda,dva sumci a jeden spící kapřík. (Zapsal ) | ||||||
29.07.2011 12:15 | 39 | 25 | 21 | 8 | 4 | 4 |
Hospoda nalezena, podstavec pro sochu taky supr ponor. (Zapsal ) |