Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 14°C | 11°C | 13°C | 15°C | 11°C | 10°C | 7°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
04.12.2012 16:15 | 18 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Spousta kaprů,candátů a dokonce i úhoř se našel. Hausboat je na svém místě ale zub času se na něm dost podepsal. (Zapsal ) | ||||||
22.07.2011 19:15 | 18 | 20 | 19 | 10 | 2 | 6 |
V houseboatu bydlí pěkný úhoř, na náplavce mraky rybiček (Zapsal Šraier Zdeněk) | ||||||
23.09.2009 16:30 | 26 | 22 | 18 | 15 | 1 | 2 |
Do 4 m hafo potěru,hauseboat je už pěkně rozpadlej. (Zapsal ) | ||||||
04.10.2008 20:00 | 40 | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 |
Po dlouhé době jsme opět projeli celou zátoku, díky skvělé viditelnosti působí utopené molo za hauzbótem opravdu monumentálním dojmem, za ním jestě velká pramice a vrak motoráku. Spousta okounů, sumeček, několik obřích candátů a nakonec miniponorka maskovaná za kapra... Moc pěkný ponůrek! (Zapsal ) | ||||||
02.03.2008 11:10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Akce cisteni je skoro dokoncena, jeste par sudu a zatoka bude o neco cistejsi :-). (Zapsal ) |