Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 2°C | - | 3°C | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
10.05.2006 08:30 | 45 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
Expedice pořádaná Úřadem mořským Gdynia a BTW v rámci projektu "Komplexní inventarizace vraků v pobřežních vodách RP pro jejich klasifikaci vzhledem ke škodlivosti na mořské přostředí" (Zapsal Pěkník Silvestr) | ||||||
26.07.2003 16:30 | 45 | 18 | 3 | 2 | 30 | |
Vyjímečně dobrá viditelnost, a dobré počasí, stav moře 0. (Zapsal Pěkník Silvestr) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Leba - vrak Lebbin II | Polsko | Moře - vrak | 27 km / 206° |
Leba - vrak Zaglowiec | Polsko | Moře - vrak | 7 km / 128° |
vrak Bengt Sture | Polsko | Moře - vrak | 10 km / 197° |
vrak Terra | Polsko | Moře - vrak | 5 km / 76° |