Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 28°C | - | 26°C | 25°C | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
06.07.2006 10:30 | 6 | 27 | 8 | 6 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Uplne napicu.. jediny ponor - tak jsme byli znechuceni.. Potapecka centra baracuda ani ty druhe nemuzu vubec doporucit. Naprosto nedostatecna vybava. nejdrazsi ponor na svete. nikdy vic. (Zapsal ) | |||||
17.08.2005 09:15 | 22 | 28 | 26 | 25 | 12 | 12 |
K dispozici jsou i 12l flašky, poplatek za vstup do parku je 5 USD na den, viditelnost kolísala od cca 5m do cca 15m. Kvalita půjčovaného vybavení je dost bídná, doporučuji vzít si svoje. Navštívili jsme Shark point, Sandy ray, Brain Coral, Turtle reef, na všech opakovaně vidět želvy, rejnoky, murény, chobotnice, lionfish, scorpionfish, groupers a další ryby, jeden cca 1,5m white-tip shark, 27.8. údajně viděn whaleshark. Pozor na mořskou nemoc, všechny ponory jsou z lodě a vlny jsou za útesem opravdu solidní. (Zapsal ) | ||||||
15.07.2005 08,00 | 18 | 25 | 10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
bylo to supr, viděli jsme asi 8m dlouheho velrybáka (Zapsal ) | |||||
30.05.2005 12:30 | 28 | 8 | ||||
Air Port (Zapsal ) | ||||||
30.05.2005 08:30 | 29 | 30 | 28 | 8 | ||
Shark point (Zapsal ) |