Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
11°C | 8°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 15°C | 17°C | - | 13°C | 13°C | 11°C |
Na lokaliru sa dostanete po hlavnej ceste Bratislava-Zvolen-Kosice medzi Rimavskou Sobotou a Roznavou. V Tornali odbocit do mesta na kupalisko.
V areali kupaliska za jazerom je mensie jazierko s maximalnou hlbkou 36 m pri pramenoch termalnej mineralnej vody. Lokalita ma tvar obratenych presypacich hodin, v hlbke 6m zuzena a postupne sa rozsirujuca smerom ku dnu.
Zostup zasadne vedla zostupoveho lana, vystup je mozny vedla steny sipralovite nahor. Pri ponore treba dodrzovat odstup od steny a je vhodne nevstupovat pod previsy. Viditelnost je premenliva, za idealnych podmienok 12 m.
Od roku 2006 je lokalita vedená ako jaskyňa. Za ponor se platí 15 EUR.
Informace o nahlášení na potápění najdete na stránce http://www.marekdudas.eu/official-diving-in-tornala/
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
04.07.2015 13:00 | 0 | 34 | 25 | 20 | 0 | |
Dne 4. 7. 2015 jsem byl na této lokalitě svědkem bohužel tragické nehody potápěče, kdy po úspěšném vynoření se a cestě pěšky vodou směrem ke břehu, došlo ke zkolabování a vyvrácení dotyčné osoby, 52 r. Údajně absolvoval v pořádku i bezpečnostní doporučenou zastávku 5m/3min, počítač jsem neměl možnost prostudovat. Po vytažení na břeh se nepovedlo ani přivolané RZS po 30 min intenzivní resuscitace osobu přivést zpět, exitus. Mohu jen spekulovat, infarkt?? (jako K. Zich, 55 r.?) (Zapsal Michalec Marcel) | ||||||
12.07.2014 10:00 | 38 | 18 | 18 | 16 | 4 | 12 |
Ešte to nieje uplne to najlepšie ale viditeľnosť cca 12 metrov je uplne super. (Zapsal ) | ||||||
23.03.2014 09:00 | 38,4 | 19 | 14 | 14 | 3 | 3 |
Viditelnost horsia ako minule ,slabe 3 metre ale na toto rocne obdobie normalne.V lete to bude super. (Zapsal ) | ||||||
04.01.2014 09:00 | 38,4 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 |
Hodinový ponor,piati potápači.Na toto ročné obdobie celkom dobrá voda. (Zapsal ) | ||||||
03.11.2013 11:10 | 37 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 |
Potkali jsme tam štiku, sumce a nějaké kapry (Zapsal Šraier Zdeněk) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Nová Brzotínská jeskyně | Slovensko | Sladká - jeskyně | 26 km / 28° |