Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 3°C | 4°C | 4°C | - | 5°C | 5°C | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
19.08.2006 12:00 | 30,7 | 26 | 19 | 4 | 2 | 3 |
Zapsal | ||||||
12.04.2006 00:40 | 32 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Zapsal | ||||||
19.09.2004 12:00 | 31 | 24 | 18 | 5 | 5 | 5 |
Zapsal | ||||||
29.08.2004 15:00 | 32 | 29 | 22 | 5 | 5 | 6 |
Zapsal | ||||||
15.08.2004 11:50 | 32 | 22 | 19 | 6 | 3 | 5 |
od 10 m nutno svítit (Zapsal ) |