Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 12°C | 12°C | 13°C | - | - | 14°C | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
22.05.2024 12:00 | 14 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 |
Voda přetékala přes silnici, v jezírku super viditelnost, vevnitř ještě lepší. S twinem horší vstup, ale procpali jsme se. Otočka na 270m, vše vodou bez přechodu. (Zapsal Vaculík Radim) | ||||||
21.09.2023 09:00 | 10 | 21 | 14 | 14 | 25 | 25 |
Velmi nízký stav vody, vstupní jezírko „hrachová polévka“. Za restrikcí dokonalá viditelnost. Na 150 m šplhání po trvale uvázaném laně o 1,5 m výše. Dále voda až cca od 205 m, ale přišla lenost transportovat flašky. Celkově lokalita vhodná pro sidemount. (Zapsal Ryšavý Pavel) | ||||||
02.05.2023 14:40 | 15 | 25 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Příjezd na lokalitu byl navigační rébus se spoustou jednosměrek(ten zašlý zákaz byl ten správný, který ignorovat). Voda lehce přetékala přes cestu, což je nejlepší stav vody na potápění. Po našem příjezdu se k lokalitě nahrnuli další potápky. Zrychlujeme přípravu a jdeme jako první do vody. Vztupní úžina je bezproblémové protáhnutí, videa se tváří drsněji než je realita. V jeskyni se cítím, jak Alenka v říši divů. Prostě pecka, Mexiko pro SOCPOT. Zdoláváme první sifon, vynořujeme se na volné hladině. První sifon velká klikatícící se roura cca. 2m v průměru. Druhý sifon prolézačka malých chodbiček, nahoru dolů, ale s bokovkama naprosto bez problémů. Dokonce se v úzkých chodbách míjíme s dalšími dvěma skupinami potápěčů. Všichni slušně vychovaní, takže jen spestření ponoru. Všichni jsme s této jeskyně nadšení, děcké hřiště pro velké kluky :) Ponor celkem 70min pod vodou. Daří se nám udělat spousta fotek a krásná videa. Po ponoru ještě foukáme flašky. Po příjezdu hodím na náš webík www.alkyon.cz (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
06.06.2017 10:00 | 15 | 20 | 14 | 14 | 15 | 18 |
Zapsal | ||||||
24.05.2015 14:00 | 12 | 20 | 13 | 12 | 35 | 35 |
Zapsal Hejhal Stanislav |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Lot - Emergence de Meyraguet | Francie | Sladká - jeskyně | 3 km / 348° |
Lot - Fontaine de Saint George | Francie | Sladká - jeskyně | 9 km / 37° |
Lot - Gouffre de Cabouy | Francie | Sladká - jeskyně | 5 km / 145° |
Lot - Gouffre de Poumayssen | Francie | Sladká - jeskyně | 5 km / 139° |
Lot - le Gouffre de Saint Sauveur | Francie | Sladká - jeskyně | 4 km / 159° |