Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | 23°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
28.02.2006 21:10 | 14 | 27 | 23 | 23 | 10 | 10 |
Noční ponor.Celkem zničené korály.Kanic,sumýši,čtverzubci,velká listovka,trnová koruna. (Zapsal ) | ||||||
07.12.2004 19:00 | 12,4 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 |
2 želvy, 1 žralok bělocípý útesový (mrňous) (Zapsal ) |