Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 27°C | - | 28°C | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
23.03.2006 07:49 | 24,5 | 26 | 28 | 26 | 20 | 20 |
Manty, manty, manty, obrovští kanicové, fantastická hejna všemožných ryb..... (Zapsal Kocourek Aleš) | ||||||
17.05.2004 08:30 | 24,5 | 28 | 28 | 20 | 20 | |
8 mant velkých, 1 žralok velrybí, kareta obrovská, 1 manta zakrslá (Zapsal ) | ||||||
18.03.2004 08:30 | 27,8 | 28 | 28 | 20 | 20 | |
spousta mant velkých i zakrslých (Zapsal ) | ||||||
14.03.2004 09:30 | 26,8 | 28 | 28 | 14 | 14 | |
1 žralok velrybí, 9 mant velkých, delfíni, kanic tukula (Zapsal ) | ||||||
12.03.2004 13:30 | 29,6 | 28 | 28 | 12 | 12 | |
kareta obecná, 3 manty zakrslé (Zapsal ) |