Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 25°C | - | 28°C | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
20.03.2006 07:34 | 24,6 | 32 | 29 | 25 | 17 | 17 |
Zapsal Kocourek Aleš | ||||||
13.05.2005 09:15 | 25,4 | 28 | 28 | 14 | 14 | |
hejna kranasů, 2 žraloci lagunoví (Zapsal ) |