Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 28°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
15.03.2004 12:00 | 19 | 28 | 28 | 15 | 15 | |
4 žraloci velrybí, 3 druhy nudibranch, spousta ryb (Zapsal ) | ||||||
14.03.2004 14:15 | 18,6 | 28 | 28 | 8 | 8 | |
4 žraloci velrybí, parejnok elektrický, delfíni, chobotnice (Zapsal ) |