Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 29°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
11.04.2003 09:15 | 18,7 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
langusty, kanicové, barracudy, spousty ryb (Zapsal ) | ||||||
09.04.2003 09:15 | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
langusty, obrovský kanic, barracudy, murény zelené, 1 žralok vouskatý (Zapsal ) |