Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
23.11.2000 10:00 | 38,2 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 |
6x žralok bělavý, 10x rejnokovec obrovský, 1x kladivoun velký, 1x siba skvrnitá (Zapsal ) | ||||||
22.11.2000 14:00 | 33 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 |
2x žralok bělavý, 11x rejnokovec obrovský (Zapsal ) | ||||||
22.11.2000 10:00 | 36,2 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 |
cestou 10m od člunu na hladině samice keporkaka s mládětem, ve vodě 2x žralok bělavý (Zapsal ) | ||||||
20.11.2000 07:00 | 33,7 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
1 žralok tmavý a 3 rejnokovci obrovští (Zapsal ) |