Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 30°C | - | - | - | - | - | 29°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
18.10.2009 07:40 | 25 | 29 | 29 | 29 | 15 | 10 |
lokalita NORTH -žralok leopardí, chobotnice, želva,spousta běžných druhů ryb (Zapsal ) | ||||||
17.10.2009 15:20 | 28 | 30 | 29 | 29 | 15 | 10 |
vlny,proudy-museli jsme dolů po laně, pak to celkem ušlo-langusta,murény,chrochtálci,velká titánka,... (Zapsal ) | ||||||
27.04.2008 15:00 | 25 | 35 | 31 | 30 | 30 | 25 |
žraloci leopardí,banded snake (Zapsal ) |