Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 21°C | 22°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
10.03.2006 11:23 | 20,4 | 27 | 24 | 21 | 25 | 20 |
Želva ihned po zanoření, dvou metrová muréna u čističky kanic a krásne drobnější ryby. Krásně živá lokalita. (Zapsal ) | ||||||
16.04.2005 11:50 | 13,1 | 27 | 22 | 22 | 20 | 20 |
kanic (sám, většinou na to jsou 2), který provokoval murénu ale sám si na ní netroufl, ježík hnědý, trnucha, čtverzubec, štíhlice modrá - tu jsem viděl po prvé (Zapsal ) | ||||||
12.04.2005 11:38 | 22,8 | 24 | 22 | 22 | 10 | 10 |
Potkali jsme tu spoustu ruských spoluobčanů, kteří si dávali tzv. "okénko". Při jejich pozorování to vypadalo jako by instruktor jezdil na skůtru a některý instruktor měl dokonce dvoumotorový (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Jackson Reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 3 km / 36° |
Pinky Wall | Egypt | Moře - stěna | 18 km / 226° |