Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 8°C | - | - | - | - | - | - | 5°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
30.12.2020 12:00 | 30 | -2 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Skály,velké šutry,písek,stromy,spousta ryb a všelijakých artefaktů lidské činnosti. (Zapsal ) | ||||||
12.05.2005 14:00 | 19 | 16 | 11 | 8 | 1 | 2,5 |
Candát na svém místě,500m bez ryby,zpět hrtaní se sumcem tak 1.2m.foceno,snad to vyjde.Karel a Kami (Zapsal ) |