Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 4°C | 4°C | 5°C | 10°C | 10°C | 10°C | - | 8°C | 8°C | - |
Lom kousek od silnice s dobrým přístupem k vodě, zatopený v 70. letech, v místě těžby zbytek těžební techniky, lom ve tvaru ledviny. Místy stěny, místy štěrkobahnité dno. Maximální hloubka je odhadnutá, dole je zima a zákal. Kolem šesti metrů nějaké vany z náklaďáku nebo tak něco podobného.
Jedná se o rybářský revír, je možno vidět ryby. Příjezd až k vodě. Spousta rybářů kolem lomu.
V lomu viděni okouni, kapři, štiky, úhoři, candáti, plotice, škeble.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
02.05.2024 15:40 | 9 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 |
Při příjezdu foukal silný vítr, auta raději parkuji mimo dosah stromů. Pod vodou špatné. Do hloubky cca. 3m je viditelnost do 1m, pak od hloubky 4m až do 6m není vidět ani na počítač (vlastně ani vlastní světlo), pak se to zase otvírá a dole od 6m až na dno je vidět cca. 1m relativně lepší. Dole ale zima, jen 5°C. První část ponoru jsem se nažil jezdit na skútru, objel jsem půlku lomu, ale pak už mě nebavilo vyhýbat všemu v tak mizerné viditelnosti. Při návratu se mi podařilo narazit na štiku, tak jsem si sní zazávodil - vyhrál jsem :) podařila se mi i vyfotit. Pak jsem ještě narazil se štěstím na jednoho okouna. Dnes pod vodou 60min. Fotky z akce hodím klasika na náš webík www.alkyon.cz a můj Facebook. (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
13.11.2022 11:00 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | |
Při příjezdu, naproti jeden rybář - co vypadal jak trpaslík na proti vlezu. Při zanořování se k nám přidalo pár otužilců. Už v prvním metru viditelnost 0,5 m a níž to už bylo za 0. Takže podél břehu ve 4 metrech, na otočku a ruce před sebou, málem jsem to vzal o šutr. Dan Voščinár (Zapsal Voščinár Dan) | ||||||
08.10.2022 15:45 | 5 | 18 | 12 | 12 | 3 | 2 |
Rybáři měli dneska nahodíno pod skálu, takže jsem nejhezčí lokalitu neviděl. Viděl jsem tři vypasené okouny a hejno běliček. Věřím, že pod skálou se pořád válí úhoř a číhá štika. (Zapsal Šeba Martin) | ||||||
08.10.2022 15:45 | 5 | 18 | 12 | 12 | 3 | 2 |
Rybáři měli dneska nahodíno pod skálu, takže jsem nejhezčí lokalitu neviděl. Viděl jsem tři vypasené okouny a hejno běliček. Věřím, že pod sk skálou se pořád válí úhoř a číhá štika. (Zapsal Šeba Martin) | ||||||
10.10.2020 13:40 | 7 | 18 | 13 | 10 | 4 | 2 |
Zapsal Tichý David |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Horní Cerekev - lom | Česko | Sladká - lom | 9 km / 299° |
Řásná - lom | Česko | Sladká - lom | 8 km / 211° |
Řídelov | Česko | Sladká - lom | 5 km / 208° |
Studená - lom Sumrakov - Babí hora | Česko | Sladká - lom | 14 km / 218° |