Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | 13°C | - | - | 15°C | 16°C | 8°C | 10°C | - | - |
Lom Pavlovice je mateřská lokalita klubu potápěčů Argonaut Stříbro a proto její návštěvu musíte nahlásit na klub. Kontakt je Roman Bednář 606 860 611, Josef Bártík 737 403 006, Karel Koubek 605 844 661.
V lomu je umístněn keson a vysazena početná kolonie raků.
Rok 2013 - lom je volně přístupný, žádná brána zde není ani zákaz vjezdu, s autem se tedy dá sjet až dolu k vodě
Krátký pohled pod hladinu na - https://www.youtube.com/watch?v=AGyJ1C2FGhM
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
22.04.2014 15:00 | 6 | 20 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Několik raků a okounů, jedna štika junior. Pod 4 metry nulová viditelnost. (Zapsal Voříšek Slávek) | ||||||
12.10.2013 11:30 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 |
Viditelnost se pohybovala mezi 1-2 metry, ve vodě spousta raků a několik okounů. Ponor při tradičním ohlédnutím za potápěčskou sezónou, které pořádají potápěči z Tachova. Velmi vydařená akce ;o) (Zapsal ) | ||||||
23.07.2008 21:00 | 6,3 | 17 | 19 | 16 | 2 | 0,3 |
Viditelnost velice špatná, v 6 m nulová. Na druhou stranu velké množství raků, bělic a dokonce velký okoun a ještě větší lín. Jsou zde instalovány schody do vody a brána je otevřená (případně zadrátovaná). Lokalita nic moc. Rosomák (Zapsal ) | ||||||
01.09.2006 00:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odstraněny schůdky do vody, Lom je pod zámkem, věci se musí pracně donášet.Viditelnost špatné louže.Ponechat auto před branou bez dozoru,moc nedoporučuji. (Zapsal ) | ||||||
06.07.2006 10:00 | 6 | 29 | 21 | 14 | 2 | 0,5 |
odstraněn keson z důvodu bezpečnost (Zapsal Koubek Karel Týn) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Konstantinovy Lázně - Okrouhlé Hradiště | Česko | Sladká - lom | 16 km / 64° |