Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
3°C | - | 4°C | 4°C | 5°C | 9°C | - | - | 13°C | 8°C | 7°C | 3°C |
Z obce Defurovy Lažany jet směrem na Plánici - odbočit na první křižovatce na Kvášňovice - po 300m první odbočka doprava na polní cestu - stále doprava až k lesíku. Nelze zajet až k lomu, v kopci na cestě zábrana z kamenů...
Viditelnost posledni roky vlivem koupačů špatná , v letních měsících velké množství aut a rekreantů...
POZOR!!!! Někdo dost nebezpečně instaluje pod vodou modrou plastovou šňůru na prádlo - není vedená vyvázáním po dně , ale volně natažená z jednoho bodu na druhý , několikrát přez celý lom!!!!!
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
01.11.2015 10:00 | 8 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 |
Rád bych poděkoval za neustálou instalaci plastové šnůry na prádlo pod vodou!!! a děkuji za ubohou krádež ploutví z figuríny na dně...a co ten neopren ten se nehodí nebo ho vemete příště? (Zapsal Petran Roman) | ||||||
30.11.2014 12:00 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Zapsal Petran Roman | ||||||
29.03.2014 10:30 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Při ponoru spatřeni jen okouni a potěr.Do 4 m pěkná viditelnost dole zakaleno. (Zapsal Cimicky Tomáš) | ||||||
19.01.2014 14:00 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
led na třetině lomu (Zapsal Petran Roman) | ||||||
22.12.2013 14:00 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Vánoční ponor Potápěči Horažďovice + hosté (Zapsal Petran Roman) |