Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17°C | 18°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
26.10.2008 10:00 | 61 | 27 | 20 | 15 | 30 | 30 |
Zapsal | ||||||
07.11.2007 10:30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Zapsal | ||||||
02.11.2006 12:00 | 57 | 24 | 21 | 20 | 30 | |
Zapsal | ||||||
10.11.2005 10:30 | 36 | 28 | 20 | 18 | 40 | 35 |
Zapsal | ||||||
31.10.2005 13:00 | 64 | 28 | 20 | 19 | 40 | 35 |
krásný ponor, pěkní humři (Zapsal ) |