Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 28°C | 27°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
24.11.2006 10:23 | 24,7 | 30 | 27 | 30 | ||
rybičky,ryby a rybky (Zapsal ) | ||||||
28.10.2005 13:40 | 25 | 30 | 28 | 28 | 25 | 20 |
Zapsal |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Abu Basala | Egypt | Moře - ponořený útes | 7 km / 228° |
Dangerous Reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 10 km / 186° |
Habili Ali (Habili Big) | Egypt | Moře - ponořený útes | 13 km / 97° |
Habili Ali small | Egypt | Moře - ostrůvek | 1 km / 97° |
Paradise reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 22 km / 348° |
Shaab Ayman | Egypt | Moře - ponořený útes | 30 km / 326° |
Umm Chararim - Cave Reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 23 km / 351° |