Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
-2°C | -2°C | -1°C | - | -1°C | - | - | 5°C | 5°C | 4°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
28.08.2007 11:00 | 20 | 18 | 11 | 5 | 6 | 15 |
ponor na severni strane ostrova Kastjan, terasovity teren, sasanky, les chaluh (Zapsal ) | ||||||
27.08.2007 15:00 | 9 | 18 | 12 | 7 | 8 | 10 |
zatoka biofiltru - spousta drobneho zivota, super na makro fotografii (Zapsal ) | ||||||
26.08.2007 14:00 | 30 | 16 | 12 | 4 | 7 | 15 |
svah porostly mekkymi koraly (Zapsal ) | ||||||
09.03.2007 12:00 | 7 | -3 | -1 | 30 | ||
2 ponory pod ledem - lokalita Zátoka biofiltrů (Zapsal ) | ||||||
08.03.2007 11:00 | 6 | -5 | -1 | 25 | ||
2 ponory pod ledem s běluhama (Zapsal ) |