Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 4°C | 9°C | - | - | - | - | - | - | 4°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
03.04.2014 15:00 | 4,5 | 20 | 14 | 12 | 1 | 0 |
Byla jsem zde dnes poprvé, voda fakt katastrofa. V zimě pod ledem by to tu mohlo být pěkné (Zapsal ) | ||||||
29.11.2006 10:50 | 12,5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Viděl jsem asi 2,5 m sumce, 3 ztroskotané lodi a 2 bruslaře od loňské zimy (Zapsal ) | ||||||
07.04.2004 13:00 | 7,5 | 14 | 12 | 6 | 1,5 | 3 |
Docela pohodový 1. ponor sezony, ryby šli před náma, zajímavé útvary na dně, V pondělí jdeme zase, tak kdo chce at přijde, čas upřesním.MadMax 602/100586 (Zapsal ) | ||||||
14.03.2004 16:56 | 6,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0,5 |
nějaký klacky, škeble, eto vsjo (Zapsal ) |