Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 6°C | 4°C | 8°C | - | 17°C | 20°C | 18°C | - | - | - |
Pekná lokalita, veľké sumce
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
04.07.2021 10:00 | 8 | 28 | 24 | 17 | 6 | 6 |
Freediving, žial sa mi nedarilo vyrovnavať tlak v ušiach takže som to dával len do6-7m max 8 s mi podarilo. Videl som len malé rybky blýzko brehu. (Zapsal Boťanský Matej) | ||||||
03.03.2017 12:00 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Keby tam vasi kolegovia z aqua Komarno nevystrielali harpunami vsetko, co sa dalo, asi by tam boli aj dravce..Minule tam dosli 3-ja potapaci, zastavili sme ich, oni ze my len fotime ryby. Traja nemali 1-podvodny fotak.... poslali sme ich, kade lahsie... (Zapsal ) | ||||||
07.08.2016 17:30 | 8 | 27 | 25 | 20 | 4 | 3 |
Bol som to len preskúmať ako to tam vyzerá po asi 2 rokoch čo som tam nebol. Potápal som sa iba na nádych. Videl som len malé ostrieže, slnečnice, plotice a pleskáče aj to len blízko brehu v malej hlbke. Maximálna hlbka ponoru bola 8,4m. (Zapsal ) | ||||||
20.09.2009 09:50 | 8,9 | 25 | 21 | 18 | 5 | 0,5 |
Po dodode s rybárskou strážou. Dolu ako vymreté, kalový nános na pôvodnom strku. Stačí ale jeden spadnutý strom a okolo sú húfy rýb, 1 veľká štuka, pekné ostrieže, malý zubáč a stovky menších. Škoda, že rybári odstraňujú všetko prirodzené z vody, len aby sa im nezachytil háčik. (Zapsal ) | ||||||
01.05.2007 12:00 | 18 | 20 | 16 | 8 | 2 | 5 |
Zapsal |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Bendö | Slovensko | Sladká - jezero | 11 km / 286° |
Čierna voda | Slovensko | Sladká - štěrkoviště | 30 km / 334° |
Karábi | Slovensko | Sladká - štěrkoviště | 8 km / 313° |
Klucovec | Slovensko | Sladká - rameno řeky | 10 km / 213° |
Kolárovo - kanál Asód-Čergov | Slovensko | Sladká - rameno řeky | 14 km / 73° |