Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 18°C | - | - | - | 21°C | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
12.09.2016 15:20 | 58 | 26 | 20 | |||
Krásný ponor z lodi, podél stěny rovnou k vraku-proplutí po ochozu a zpět ke šroubu. Pomalý výstup podél stěny na deko pauzu. Krásný vrak. (Zapsal ) | ||||||
08.09.2012 10:00 | 63 | 28 | 25 | 17 | 20 | 20 |
Naozaj fajn vrak, veľa rýb, dá sa tu robiť aj nejaká penetrácia, deko sme robili na stene,ktorá je blízko vraku. Super ponor aj počasie. www.deepparadise.sk (Zapsal Gódány František) | ||||||
01.05.2007 15:30 | 59 | 24 | 20 | 18 | 30 | 40 |
Kurz TMX (Zapsal ) |