Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | 20°C | 23°C | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
05.09.2008 10:00 | 15 | 30 | 23 | 23 | 5 | 5 |
Slušná lokalita a myslím, že není až tak náročná na orientaci. Je to záliv se skalními prolézačkami a kaňony. Ve vodě nějaké medúzy, krabi (jeden dost velký) a samozřejmě rapany. Voda mírně nazelenalá, ale to je je s ohledem na poměrně vysokou teplotu asi v Černém moři normální. (Zapsal ) | ||||||
23.08.2007 16:15 | 15 | 30 | 27 | 20 | 8 | 8 |
Zapsal Kolář Jiří |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Carevo - Páves Rocks | Bulharsko | Moře - ponořený útes | 3 km / 324° |
Primorsko - Krokodýl | Bulharsko | Moře - pobřeží | 16 km / 330° |