Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
15.12.2007 15:02 | 48 | 22 | 22 | 15 | 15 | |
Čtvrtá varianta, k balvanům jeepem, od svahu návrat zpět k bojce (Zapsal Vohník Martin Praha+Varnsdorf) | ||||||
12.12.2007 09:38 | 52 | 23 | 22 | 15 | 15 | |
Od bojky na písčité dno pod korálovými formacemi a přes ně zpět. (Zapsal Vohník Martin Praha+Varnsdorf) | ||||||
11.12.2007 11:00 | 33 | 23 | 22 | 15 | 15 | |
okolo 10m na píščité plošině cca. 2m dlouhá trnucha jávská (Zapsal Vohník Martin Praha+Varnsdorf) |