Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | 7°C | - | 8°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
18.08.2019 09:00 | 40 | 21 | 12 | 7 | 3 | 5 |
Po druhé na této lokalitě. Voda nic extra, nepotkal jsem ani ploutev (Zapsal Cimicky Tomáš) | ||||||
31.10.2015 11:00 | 22 | 14 | 8 | 8 | 10 | 6 |
Hezké ponory ohledně viditelnosti a prostředí.Bohužel podvodní život téměř nula (Zapsal Cimicky Tomáš) |