Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
27°C | - | - | 29°C | - | - | - | - | - | - | - | 30°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
12.01.2013 00:52 | 20,1 | 34 | 29 | 27 | 15 | 15 |
2 ponory parada langusty atd. o pauzu pozorovani varanu na souši. .. (Zapsal ) | ||||||
17.12.2012 12:18 | 15,2 | 30 | 30 | 15 | ||
Dva ponory na různých místech západního ostrova. Při ponoru viděna pasoucí se želva, tři obrovské langusty pod kamenem a spousta rournatců. Mezi ponory relax na severo-východním ostrově mezi varany a možné šnorchlování na vrak katamaránu potopeném v hloubce cca 4 metrů. KoRok je zařazen mezi národní parky, vybírá se tu poplatek 200 THB (stav k tomuto datu, ale má se zdražovat). Výlety na ostrov spojené s potápěním pořádá Octopus Divers Thailand z Ko Lanty a i nepotápěči si příjdou na své :-) (Zapsal Nováková Věra) | ||||||
21.12.2009 11:20 | 15 | 40 | 32 | 30 | 30 | 25 |
Překrásné místo s křištálovou vodou na které se nezapomíná.Stačí jen šnorchlovat a vnímat tu pohádkovou krásu kolem a pod vodou.Když k tomu připojíme krmení divokých varanů nemá to nejmenší chybu!Bílý písek,palmy,tyrkyzová obloha a křištálová voda vám dává pocit že jste v pohádce.Vřele doporučuji (Zapsal ) | ||||||
01.04.2009 12:00 | 29 | 25 | ||||
Sice nenáročné potápění,ale v prostředí ráje nepopsatelné.Naprostá pohoda v křišťálové vodě,hejna mladých barakud,želva,korálové věže všech tvarů,bílý písek a pět varanů co nám zase sežrali oběd.Tahle akce jen s OCTOPUS-DIVERS ostatní centra tam nejezdí! (Zapsal Hanak Karel) | ||||||
12.01.2009 11:00 | 17 | 35 | 28 | 18 | ||
na Koroku udělal Národní park nové boje pro zakotvení lodí.jsou na nejkrásnějších mistech ostrova.jak pro snorchlování tak pro potápení.nádherné neponičené všechny druhy korálů.a samozdřejmě varani co nám všechno sežerou (Zapsal Hanak Karel) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Koh Haa - Cathedrals (No. 5) | Thajsko | Moře - jeskyně | 30 km / 320° |
Koh Haa - Chimney (No.1) | Thajsko | Moře - jeskyně | 30 km / 322° |
Koh Haa - Lagoon (No. 2-3-4) | Thajsko | Moře - mělčina | 30 km / 321° |
Koh Haa (No. 6) | Thajsko | Moře - stěna | 30 km / 321° |