Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
27°C | 26°C | 28°C | - | - | - | - | - | - | 28°C | 27°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
25.03.2018 13:36 | 25 | 34 | 29 | 28 | 20 | 20 |
Množsví života, murény, ostenci, Pipefish (dokonce i bílá). (Zapsal ) | ||||||
03.11.2011 10:30 | 10 | 33 | 28 | 27 | 25 | |
velká želva ,velká škála ryb (Zapsal Hanak Karel) | ||||||
21.10.2009 11:10 | 20 | 30 | 28 | 28 | 15 | 15 |
žraloci černocípí několikrát za ponor,jeden leopard,barakudy,černobílý had,nádherný scribbled filefish,spousta žlutých boxfish,trumpetky,čtverzubci-dokonce jeden celý černý,obrovští kanicové,... (Zapsal ) | ||||||
20.10.2009 11:20 | 20 | 33 | 28 | 28 | 15 | 15 |
pohádka - žraloci leopadí i černocípí, vypasená hejna java rabbitfish,trubkotlamky,murény,lulanky,Nemoušové v obrovských sasankách,titan triggerfish okusovala trnovou korunu (dobře jí tak :-)) (Zapsal ) | ||||||
30.03.2009 11:00 | 20 | 38 | 28 | 20 | 20 | |
Od února lokalita která nezklame a potěší každého potápěče.Nádherné korálové dno a skoro na kažém ponoru nádherní leoparďáci kteří jsou k potápěčům ttolerantní a nechávají se fotit ze všech úhlů i na makro.Všem doporučuji (Zapsal Hanak Karel) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Anemone reef | Thajsko | Moře - otevřené | 22 km / 316° |
King Cruiser vrak | Thajsko | Moře - otevřené | 21 km / 319° |
Koh Bida Nok | Thajsko | Moře - ostrůvek | 0 km / 205° |
Koh Dok Mai | Thajsko | Moře - ostrůvek | 30 km / 301° |
Koh Haa - Cathedrals (No. 5) | Thajsko | Moře - jeskyně | 29 km / 153° |
Koh Haa - Chimney (No.1) | Thajsko | Moře - jeskyně | 29 km / 150° |
Koh Haa - Lagoon (No. 2-3-4) | Thajsko | Moře - mělčina | 29 km / 151° |
Koh Haa (No. 6) | Thajsko | Moře - stěna | 29 km / 152° |
Phi Phi Ley - Turtle Rock | Thajsko | Moře - stěna | 2 km / 357° |
Shark point (Hin Mu Sang) | Thajsko | Moře - ponořený útes | 22 km / 315° |