Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | 5°C | 10°C | 17°C | 18°C | - | 12°C | 8°C | 9°C | 5°C | - |
Lom se nachází u obce Albeřice asi 8 km od silnice Karlovy Vary – Praha a odbočuje se na křižovatce Verušičky, Luka 30 km od KV u pumpy Medos.
Dá se v pohodě dojet až k lomu, ale cesta přímo do vody je zabalvaněná a tak se musí asi 100 m nosit.
Naměřili jsme sice jen 3,8 m hloubku ale viditelnost byla asi 8 m. Je tam příjemně členité dno s balvany, náspy a mnoho křovinaté zeleně. V té se schovává dost malých a méně malých ryb. Naštěstí nic pro harpuny.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
24.06.2019 18:30 | 3 | 25 | 20 | 20 | 2 | 2 |
Nové instalována závora.U lokality probíhá zpracování dřeva.Ve vodě spousta malých plotice a okounů.Líni zmizeli. Bohužel vysazeni kapři.. (Zapsal ) | ||||||
24.04.2017 16:00 | 4 | 22 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Celkem hezký ponor,dobrý přístup k vodě.Lokalita celkem čistá nikde ani noha.Malá hloubka, vhodné pro začátečníky.Pár okounů,ale velké štiky nikde.Při tý letošní bídě na čistou vodu,dobrý.Zase přijedeme. (Zapsal Klasna Miroslav Mirý) | ||||||
03.10.2015 11:00 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
Jediné co se dá hodnotit dobře,je přístup k vodě.Vše ostatní stojí za ... (Zapsal ) | ||||||
28.09.2013 13:50 | 3,8 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1,5 |
Bývala čistější voda, štiku jsme už druhý rok nepotkali a vzhledem k velikému množství potěru Okouna tam už asi žádná není. (Zapsal ) | ||||||
30.06.2012 10:40 | 3,3 | 27 | 20 | 1,2 | 2,5 | |
Jedna štika,hodně plotic,okounů a 4 líni.Zhruba u prostřed loměčku jsem na našel ležící zub z bagru a tak jsem ho postavil. (Zapsal ) |