Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | 20°C | - | - | 22°C | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
06.07.2009 09:20 | 27 | 23 | 20 | 20 | 15 | |
Absolvoval jsem zde letos 2 ponory s ag. GEKO DIVE (www.gekodive.com)-mohu doporučit,lokalita Blue Lagoon-zátoka-velké épie cuttle fish,black-blotched ray,pipe fish,butterfly fishes,puffer,feather stars+miniaturní živočichové,angelfishes, slabé proudy.Druhý ponor v lokalitě Tanjung Jepun-umělý vrak lodi a umělý korál. útes,nudibranch-chromodoris,obrovské sépie-cuttlefish,rejnoci,muréna,perutýn,angelfish,clown anemonfish,blue spotted ray.Výborná viditelnost a teplá voda. Není to daleko od břehu. (Zapsal Malíček Martin) | ||||||
29.10.2008 09:31 | 26 | 33 | 22 | 22 | 15 | 10 |
vyjímečně studený houpavý proud, spousta korálů, ropušnice, velcí papoušci (Zapsal Pavlík Libor) |