Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | 21°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 25°C | 21°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
05.12.2023 14:50 | 22 | 27 | 23 | 21 | 15 | 9 |
Vlny kolem 1,8-1,9 m, na hladině vcelku rozbouřeno. Sestup nutný po vodicím laně, gajd zase v pohodě. Semnou Rus a Ruska, naprosto otřesné-obsolutní nekázeň už při sestupu. Ale i tak ponor mě to nezkazilo, bo byl suprový kvanta ryb. Viděn veliký Rejnok, Langusty, Fambil,Fegota a spousta dalších 100 ryb. V okolí je ještě spoustu, krásných lokalit. (Zapsal ) | ||||||
19.11.2023 10:00 | 41 | 29 | 26 | 23 | 25 | 30 |
Nádherné jaskyne.Mračná rýb,trnuchy, štvorzubce,trubkotlamky žralok líščí. (Zapsal ) | ||||||
15.11.2017 10:30 | 16,2 | 30 | 29 | 27 | 20 | 20 |
Asi 8 lodí plných potápěčů. První jeskyně našlapaná, dostali jsme se do ní až při plavání zpět. Spousta ryb, v jeskyni velká trnucha. Na stěně dvě menší murénky.Při sestupu i výstupu místní divemasteři trvají na použití kotvícího lana. Při zastávce na 5 metrech hodně silný proud, bez lana to odnese docela daleko - viděli jsme cca 3 skupinky. (Zapsal Sušický Marek) | ||||||
08.02.2014 10:30 | 17 | 25 | 22 | 22 | 5 | 15 |
Pohodový ponor, humři, v jeskyních velké hejna rybek,ropušnice, paroti, velké množství murén skvrnitá a žlutoústá - vzácné :) (Zapsal ) | ||||||
18.02.2009 14:49 | 17,7 | 21 | 21 | 10 | 8 | |
Viděno několik ropušnic. Vzadu v jeskyni hustá hejna ryb. (Zapsal ) |