Občan ČR je v EU a několika dalších zemích zdravotně pojištěn v zásadě stejně, jako tamní občané. Jestliže se v některé zemi platí spoluúčast, platí ji i český občan. Toto pravidlo se vztahuje na neodkladné ošetření, například při úrazu či nemoci během dovolené.
Vždy je nutno čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou součástí veřejného zdravotního systému. Dlouhodobě plánované zákroky je nutno předem projednat se zdravotní pojišťovnou. V řadě zemí není hrazen transport a léky jen velmi omezeně. Kryta není ani repatriace, tedy převoz do ČR, případně přeprava ostatků.
I tam, kde má náš občan nárok na proplacení neodkladné zdravotní péče ze systému zdravotního pojištění, může lékařská péče stát dost peněz. Určitě ale ne tolik, aby se to vážně podepsalo na finanční situaci postiženého. Zda se i pro cesty do těchto zemí komerčně pojistit, je na zvážení. Výjimkou je návštěva hor, záchrana na horách nebývá kryta a navíc v horských oblastech bývá málo smluvních zařízeni.
Země | Spoluúčast | Smluvní základ |
---|---|---|
Belgie | Léky 25-60%, ošetření 27 EUR, nemocnice 13 EUR/den | Na základě nařízení EU | Bulharsko (až po vstupu do EU!) | Léky 0-100%, ošetření 1 EUR, nemocnice 2 EUR/den | Na základě nařízení EU |
Černá Hora | Ošetření 20 % - 30 %, nemocnice 10 EUR/den (od 1.1.2007 se čeká podstatný nárůst) | Na základě mezistátní smlouvy |
Dánsko | Léky 15-100 % | Na základě nařízení EU |
Estonsko | Léky 20 EEK + 0 až 50%, ošetření až 50 EEK, nemocnice 25 EEK/den | Na základě nařízení EU |
Finsko | Léky 60 %, ošetření 11-22 EUR, nemocnice 26 EUR/den | Na základě nařízení EU |
Francie | Léky 35-65 %, ošetření 30 %, nemocnice 20 % nebo 15 EUR/den | Na základě nařízení EU |
Chorvatsko | Léky, ošetření i nemocnice 0-50% | Na základě mezistátní smlouvy |
Irsko | bez spoluúčasti | Na základě nařízení EU |
Island | Léky 0-100 %, ošetření 700-1850 ISK | Přistoupil k pravidlům EU |
Itálie | Léky až 100 %, ošetření až 36 EUR | Na základě nařízení EU |
Kypr | Ošetření 1,2 CYP | Na základě nařízení EU |
Lichtenštejnsko | Ošetření 67 CHF, nemocnice 67 CHF/den | Přistoupilo k pravidlům EU |
Litva | Léky 0-100 % | Na základě nařízení EU |
Lotyšsko | Léky 0.1 LVL + 0-50 %, ošetření 0.5-2 LVL, nemocnice 5 LVL/den | Na základě nařízení EU |
Lucembursko | Léky 0-100 %, ošetření až 10 %, nemocnice 11.5 EUR/den | Na základě nařízení EU |
Maďarsko | Léky 0-100 % | Na základě nařízení EU |
Malta | bez spoluúčasti | Na základě nařízení EU |
Německo | Léky 5-10 EUR, ošetření 10 EUR, nemocnice 10 EUR/den, možno zažádat českou ZP o úhradu repatriace | Na základě nařízení EU |
Nizozemsko | Léky 0-100 % | Na základě nařízení EU |
Norsko | Léky 36-100 %, ošetření 125-245 NOK | Přistoupilo k pravidlům EU |
Polsko | Léky 0-100 % | Na základě nařízení EU |
Portugalsko | Léky 0-80 %, ošetření 2 - 8.5 EUR | Na základě nařízení EU |
Rakousko | Léky 4.6 EUR, ošetření 4 EUR, nemocnice 10 EUR/den, LZS 100 %, v horských oblastech je málo smluvních zařízení | Na základě nařízení EU |
Rumunsko | Léky 40-50 % | Na základě mezistátní smlouvy (od 1.1.2007 pravděpodobně EU) |
Řecko | Léky 25 % | Na základě nařízení EU |
Slovensko | Léky 20 Sk + doplatek, ošetření 20 Sk, nemocnice 50 Sk/den, LZS 100 %, možno zažádat českou ZP o úhradu repatriace | Na základě nařízení EU |
Slovinsko | Léky 25 %, ošetření 5-20 %, nemocnice až 25 % | Na základě nařízení EU |
Srbsko | Ošetření 20 dinárů, nemocnice 50 dinárů/den (od 1.1.2007 se čeká podstatný nárůst) | Na základě mezistátní smlouvy |
Španělsko | Léky 40 % | Na základě nařízení EU |
Švédsko | Léky do 900 SEK 100 %, ošetření 100-300 SEK, nemocnice 80 SEK/den | Na základě nařízení EU |
Švýcarsko | Ošetření 92 CHF | Přistoupilo k pravidlům EU |
Turecko | Léky 20 %, ošetření 6.5 tureckých lir | Na základě mezistátní smlouvy |
Velká Británie | Léky 6.7 GBP | Na základě nařízení EU |
Uvedená spoluúčast se týká běžného ošetření a léků na předpis. Konkrétní předpisy bývají velmi složité, údaje v tabulce jsou zjednodušeny. Podrobnější informace poskytne zdravotní pojišťovna a Centrum mezistátních úhrad.
Pokud vzniknou problémy díky nesprávnému postupu cizích institucí, měl by pomoci pracovník českého centra systému SOLVIT, tel +420-224221701, solvit@mpo.cz.
Evropský průkaz zdravotního pojištění slouží v zemích EU a zemích Evropského hospodářského prostoru, které k systému zdravotního pojištění EU přistoupily. Ve všech zemích má jednotný vzhled, i když nápisy jsou v národním jazyce zdravotní pojišťovny, která průkaz vydává.
Při cestě do Chorvatska postačuje Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V Srbsku a Černé Hoře je třeba před odjezdem od zdravotní pojišťovny vyžádat potvrzení na formuláři CZ/YU 111. Před návštěvou lékaře pak navštívit nejbližší pobočku, kde obdržíte potvrzení. V případě nutnosti se lze obrátit přímo na lékaře s formulářem CZ/YU 111.
V Rumunsku a Turecku je postup velmi podobný jako v Srbsku a Černé Hoře. Formuláře mají označení CZ/RO 111 a CZ/TR 111. V Turecku je možné zpětně proplatit i ošetření soukromým lékařem (na místě, v pobočce Sosyal Sigortalar Kurumu - SSK).