V následující tabulce je složení normálního suchého atmosferického vzduchu u hladiny moře (Sportovní potápění - Piškula, Piškula, Štětina).
| Složení suchého atmosferického vzduchu (objemové) | |
| Dusík | 78.09 % |
| Kyslík | 20.95 % |
| Argon | 0.93 % |
| Oxid uhličitý | 0.03 % |
| Neon | 0,0018 % |
| Ostatní vzácné plyny | 0.00063 % |
V dalších tabulkách jsou požadované čistoty stlačených dýchacích směsí pro potápění podle amerických norem (převzato z manuálu Military Diving - FM 20-11)
| Složka | Komerční vzduch | U.S.Navy vzduch | U.S.Navy Oil-free vzduch |
| Kyslík (objemových %) | 20-22 | ||
| Oxid uhličitý (max. objemových %) | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| Oxid uhelnatý (max. objemových %) | 0.001 | 0.002 | 0.0002 |
| Uhlovodíky celkem (max. objemových %) | 0.0025 | ||
| Zápach nebo chuť | Neměřitelně | ||
| Olej, částice (max. mg/litr) | 0.005 | 0.005 | 0.0001 |
| Vysrážená voda | Nic | ||
| Voda celkem (max. mg/litr) | 0.02 | 0.02 | |
| Rozpouštědla (max. objemových %) | 0.00002 | 0.00002 | |
Přičemž "Oil-free" vzduch slouží k míchání Nitroxu.
Pro potřeby míchání směsí se používají plyny s následujícími "čistotami":
| Dusík | 99.5 % |
| Kyslík | 99.5 % |
| Helium | 99.997 % |