Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 5°C | 8°C | 11°C | 11°C | - | 5°C | - | - |
Opuštěný zatopený lom na žulu nedaleko Řásné. Z hlavní křižovatky v Řásné se vydáte po silnici směr na Lhotku a po cca. 300m od křižovatky odbočíte vpravo (po odbočení projíždíte ještě dvě křižovatky, obě projedete rovně) - odtud je to k první závoře k lomu cca. 1,6km. Konec cesty už není po asfaltu, ale je po zpevněné slušné lesní cestě. První závora, která je cca. 300m od lomu je zamčená (zámek je jen imitace - dá se otevřít rukou). Druhá závora je bez zámku a dá se volně otevřít. U lomu jsou všude rozvěšené cedulky Vstup zakázán životu nebezpečno. Ptal jsem se místních a všichni se tam volně chodí koupat a nikdo s tím nedělá problémy. Cesta k lomu je obecní, lom samotný se rozkládá na dvou pozemcích. Větší část lomu je na pozemku firmy KAVEX - GRANIT HOLDING a.s., a je na tento pozemek uvalena exekuce. Pod vodou k vidění hejna okounů a štiky. Bohužel celé dno je poseté spoustou pneumatik. K vidění pod vodou jsou i zbytky těžebního vybavení (kontejnery, ocelová nádoba připomínající řepík, sání čerpání prosáklých vod, ocelová lana, lešení, žebřík). Největší hloubka je hned u vstupu kolmo dolů kolem stěny směrem na východ.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
28.10.2024 12:20 | 10 | 19 | 11 | 11 | 4 | 4 |
K lomu si svoje nádobíčko vezu na přivezeném vozíčku z ubytování v Řásné. Po krásné asfaltce je to pohoda. U lomu spousty rodin z dětmi včetně té mé. Pod vodou slušná viditelnost do hloubky 10m, pak prudký zlom a není vidět vůbec nic. Viděl jsem spousty okounů, jednu pěknou štiku, místní atrakce, střelecký zvon, nádoby na těžbu, pneumatiky, ocelová lana, lešení. Fotečky klasika na našem webíku www.alkyon.cz a mém Facebooku. Po hodně dlouhé době zase ve vodě :) Díky bolavým zádům další ponor na okolních lokalitách už nedávám :( (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
04.05.2024 17:10 | 15,1 | 19 | 12 | 6 | 8 | 1 |
K lomu se již nedá legálně dostat autem. Na všech příjezdových cestách je zákaz vjezdu. (leda sehnat povolenku). Auta tedy necháváme před zákazovou značkou na křižovatce v lese. Odtud si svoje nádobíčko odvážíme na vozítku, které dovez Zdenek. Z příjezdové lesní cesty je nově luxusní asfaltka. Závora do lomu je stále jen atrapa. Počítal jsem poctivě kroky z parkoviště do lomu k vodě, napočítal jsem 1300 kroků a opravdu dle map je to 1300m. Při strojení mě nemile překvapuje nějaký Ferda mravenec co mi zalezl do podobkleku. Si snad myslel že si dá ponor zadara a ještě na EAN32. Černého pasažéra nechávám na povrchu, ale potrápil mě slušně. Pod vodou jak z říše snů. Dřina z transportu je odměněna luxusní viditelností. Do hloubky cca.6 je vidět křišťálem na 8m. V hloubce 6m je metrový pás binčusu, ale pod ním je to zase čisté - viditelnost cca. 3m. Dole v max. hloubce je vidět cca. 1m. Máme štěstí na spoustu okounů, daří se nám natočit a vyfotit moc pěknou cca. 60cm štiku, pod vodou jsme našli dvě vajíčka, jak od slepic? Lom si dáváme 2x dokola. Krásný 70min relax. Já si dodýchávám EAN32 a Zdenek si užil svoje útočné lahve 2x5l 360bar (hold sluníčko). Fotečky hodím zítra po návratu na náš webík www.alkyon.cz a můj Facebook. (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
17.10.2023 10:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ponor v sobotu dole na prosvícení do metrů z života okouni jinak zbytny železa cisternová nádrž uprvovaná ale nedodělaná na atrakci (Zapsal Bravenec Karel Bzenec) | ||||||
20.08.2023 13:30 | 10 | 29 | 22 | 13 | 2 | 4 |
Freediving. Spatřen kapr a hejno okounů. Viditelnost se rapidně horší s přívalem koupačů. Policie vybírá pokuty za porušování zákazu vjezdu. (Zapsal Šeba Martin) | ||||||
20.08.2023 13:30 | 10 | 29 | 22 | 13 | 2 | 4 |
Freediving. Spatřen kapr a hejno okounů. Viditelnost se rapidně horší s přívalem koupačů. Policie vybírá pokuty za porušování zákazu vjezdu. (Zapsal Šeba Martin) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Čenkov - lom | Česko | Sladká - lom | 8 km / 31° |
Horní Cerekev - lom | Česko | Sladká - lom | 12 km / 343° |
Řídelov | Česko | Sladká - lom | 3 km / 37° |
Studená - lom Sumrakov - Babí hora | Česko | Sladká - lom | 5 km / 229° |