Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
3°C | 2°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 12°C | 10°C | 3°C |
Letovická vodní nádrž (přehrada Křetinka) leží asi 3 km od Letovic (při příjezdu od Brna první odbočka vlevo přes náměstí pod železniční most a rovně). Silnice vede po pravém břehu. Asi nejlepší místo pro potápění je z parkoviště pro auta. Orientačním bodem jsou dva velké černé kameny na parkovišti. Je zde dobrý přístup do vody.
Podvodní cesty buď vpravo podél skalnatého břehu, nebo napříč na druhý břeh. K vidění občas okouni, úhoři a další ryby, občas nějaká ta štika. Skály a zbytky stromového porostu. Pozor místo je hojně navštěvováno místními rybáři a proto je zde spousta vlasců, háčků a podobných nesmyslů.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
28.04.2024 15:00 | 12 | 22 | 10 | 9 | 2 | 1 |
Po delší době navštěvuji lokalitu, kde mě v roce 2007 učila Jíťa potápět a já polykal první vodu při výplachu masky :), dnes takový návrat ke kořenům :). Počasí jak ze žurnálu, krásně teploučko, sluníčko. Viditelnost ve vodě cca. 2-3m nahoře, dole v úrovni 1-2m. Celý ponor jsme jezdili na skútrech Apollo AV-1. Můj s baterkou 28Ah byl statečný a vydržel 65min soustavné jízdy na nejnižší rychlost. Ryby jsem vůbec neviděl až na dvě mrtvoly (kapr a štika). Krásná 70min skútro vyjížďka pod vodou :) Za námi se stavili na čumendu naši dva členové Jarek a Marťas. Fotečky klasika na našem webíku www.alkyon.cz a mém Facebooku. (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
14.04.2021 16:00 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Už na hladině bylo jasné o čem to bude. Naivně jsme čekali, že se to v hloubce alespoň trochu otevře, to se nestalo. Viditelnost v celém profilu skoro až na konec ruky, dál určitě ne. Nespatřeno vůbec nic. (Zapsal Pokorný Jiří Brno) | ||||||
16.07.2020 10:00 | 11 | 16 | 21 | 17 | 1 | 2 |
Na Křetínku v červenci ještě docela fajn. U hladiny nic moc, v deseti metrech se viditelnost zlepšila cca. na dva metry a bylo vidět hezky i bez baterky. Skalky, pařezy, okouni, úhoř. (Zapsal ) | ||||||
23.05.2020 18:00 | 20,4 | 20 | 14 | 7 | 6 | 3 |
Lokalita U kamene. Při příjezdu sice zamračeno, ale nepršelo. Zdenál objevil při maximálním stavu vody v přehradě do budoucna zajímavou speleo lokalitu (kanál pod silnicí). Pod vodou do hloubky 4m je velmi slušná viditelnost až 6m. Pak je od 5m do 8m zóna kalu, pak je to už zase čistější. Dole v hloubce je vidět cca. 3m. Viděl jsem třikrát jednoho candáta - hezky ježil ploutvičku. Spusta pařezů, návnady od rybářů. Hezké potápko. Někteří ho ještě dokončovali v kaluži na parkovišti :) Při odjezdu šílený slejvák. Fotky z akce hodím klasika na náš webík www.alkyon.cz (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
18.05.2020 17:30 | 13,1 | 24 | 16 | 8 | 6 | 2 |
Dostali jsme tip od členů Jachetního klubu (www.kretinka.eu), kterým jsme před časem zachraňovali utopené klíče, že je přehrada konečně dopuštěná (chybí už jen 2m) a je super viditelnost - a to opravdu byla. Jako bonus bylo hledání utopeného dronu. Viditelnost byla suprová, ještě teď jsem zrelaxovaný na maximum :) I rodinka si přišla na své :) Dron se nám ani po 90min hledání i za pomocí naváděcí šňůry nepodařilo nalézt. Domníváme se, že si dronař asi spletl bójku, no příště zkusíme znovu. Do jachetního oddílu se nelze běžně dostat, měli jsme to za odměnu. Doporučuji na Křetinku vyrazit co nejdřív než se voda jako každý rok zkazí a pak zbytek roku bude už mizerná. Fotky z akce klasika na našem webu www.alkyon.cz (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Blansko - lom u trati | Česko | Sladká - lom | 24 km / 163° |
Březina u Moravské Třebové | Česko | Sladká - lom | 12 km / 14° |
Šošůvka | Česko | Sladká - lom | 22 km / 137° |